Hinnat ja palvelut 2026
Phone Fox korjaa laitteesi nopeasti ja edullisesti. Voit huoletta juoda kahvit tai käydä ostoksilla sillä aikaa, kun huollamme laitteesi. Kiireiden painaessa sinun ei tarvitse edes itse tuoda laitettasi huoltoomme vaan voimme noutaa laitteesi aukioloaikojemme ulkopuolella. Käytämme korjauksissa aina laadukkaita varaosia ja annamme huolloillemme kahden vuoden takuun. Alta löydät korjaushinnastomme kaikille yleisimmille puhelinmalleille. Mikäli oma laitteesi ei ole listassa, ole meihin yhteydessä ja sovitaan hinta kohdalleen. Kaikkiin hintoihin sisältyy varaosat, työ sekä voimassa oleva arvonlisävero.
Älypuhelimien korjausten lisäksi suoritamme myös tietokoneiden ja ATK laitteiden korjausta, tietokoneiden päivtystä ja virustenpoistoa, sekä puhelimien ja tablettien nanopinnoitusta. Kustannusarvion annamme aina maksutta.
| ATK Palveluhinnasto | Muut matkapuhelinpalvelut | ||
|---|---|---|---|
| Tietokoneen puhdistus ja virustenpoisto | 49€ | Puhelimen nanopinnoitus / vesisuojaus | 39,90€ |
| Tietokoneen käyttöjärjestelmän uudelleenasennus (HUOM! Hinta ei sisällä käyttöjärjestelmää) |
79€ | Ohjelmistopäivitys | 29€ |
| Komponenttien vaihto | 29€ | Tarkastusmaksu | 0€ |
| Tietojen palautus | 40-100€ | Kustannusarvio | Ilmainen |
iPhone hinnasto: LCD näyttö / Alkuperäinen OLED näyttö
Akun vaihto voidaan suorittaa niin että puhelimeen ei tule ilmoitusta akun epäaitoudesta ja asetuksissa näkyy akun kapasiteetti 100%. Tästä aiheutuu +20€ hintalisä (premium akku).
| Malli | Näyttö LCD | Näyttö OLED | Akun vaihto |
|---|---|---|---|
| iPhone 7 | 65 € | - | 35 € |
| iPhone 7 Plus | 75 € | - | 35 € |
| iPhone 8 | 65 € | - | 35 € |
| iPhone 8 Plus | 85 € | - | 35 € |
| iPhone SE (2016) | 50 € | - | 35 € |
| iPhone SE (2020) | 65 € | - | 55 € |
| iPhone SE (2022) | 65 € | - | 60 € |
| iPhone X | 60 € | 80 € | 40 € |
| iPhone XR | 60 € | - | 40 € |
| iPhone XS | - | 80 € | 40 € |
| iPhone XS Max | - | 80 € | 40 € |
| iPhone 11 | 70 € | - | 59 € |
| iPhone 11 Pro | 70 € | 110 € | 60 € |
| iPhone 11 Pro Max | 70 € | 110 € | 60 € |
| iPhone 12 Mini | 70 € | 130 € | 60 € |
| iPhone 12 | 70 € | 120 € | 60 € |
| iPhone 12 Pro | 70 € | 120 € | 60 € |
| iPhone 12 Pro Max | 80 € | 130 € | 60 € |
| iPhone 13 Mini | 70 € | 150 € | 60 € |
| iPhone 13 | 70 € | 130 € | 60 € |
| iPhone 13 Pro | 90 € | 180 € | 70 € |
| iPhone 13 Pro Max | 90 € | 180 € | 70 € |
| iPhone 14 | 80 € | 160 € | 70 € |
| iPhone 14 Plus | 80 € | 180 € | 70 € |
| iPhone 14 Pro | 100 € | 180 € | 70 € |
| iPhone 14 Pro Max | 100 € | 230 € | 70 € |
| iPhone 15 | 90 € | 200 € | 70 € |
| iPhone 15 Plus | 90 € | 200 € | 80 € |
| iPhone 15 Pro | 110 € | 280 € | 80 € |
| iPhone 15 Pro Max | 120 € | 260 € | 80 € |
| iPhone 16 | 120 € | 260 € | 90 € |
| iPhone 16 Plus | 130 € | 280 € | 90 € |
| iPhone 16 Pro | 160 € | 350 € | 90 € |
| iPhone 16 Pro Max | 190 € | 390 € | 90 € |
| iPhone 16e | 150 € | 230 € | 90 € |
iPad hinnasto:
| Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto | iPad 2-4 | Lasin Vaihto: 70 € LCD-paneelin Vaihto: 110 € |
110 € |
|---|---|---|
| iPad Air 1 | 110 € | 110 € |
| iPad 2017 (5th Gen.) | Lasin Vaihto: 120 € LCD-paneelin Vaihto: 140 € |
110 € |
| iPad 2018 (6th Gen.) | Lasin Vaihto: 120 € LCD-paneelin Vaihto: 140 € |
110 € |
| iPad 2019 (7th Gen.) | Lasin Vaihto: 130 € | 120 € |
| iPad 2020 (8th Gen.) | Lasin Vaihto: 130 € | 120 € |
| iPad 2021 (9th Gen.) | Lasin Vaihto: 140 € | 120 € |
| iPad 2022 (10th Gen.) | Lasin Vaihto: 150 € | 120 € |
| iPad Air 2 | Näytön Vaihto: 180 € | 120 € |
| iPad Air 3 | Näytön Vaihto: 220 € | 120 € |
| iPad Air 4 | 230 € | 120 € |
| iPad Air 5 | Näytön Vaihto: 240 € | 120 € |
| iPad Mini 1 ja 2 | Lasin Vaihto: 80 € LCD-paneelin Vaihto: 100 € |
90 € |
| iPad Mini 4 | Näytön Vaihto: 160€ € | 90 € |
| iPad Mini 5 | Näytön Vaihto: 180 € | 120 € |
| iPad Mini 6 (2021) | Näytön Vaihto: 260 € | 120 € |
| iPad Mini 7 (2024) | Näytön Vaihto: 330 € | 120 € |
| iPad Pro 9.7" (1st Gen.) | Näytön Vaihto: 200 € | 120 € |
| iPad Pro 10.5" (1st Gen.) | Näytön Vaihto: 230 € | 130 € |
| iPad Pro 11" (1st Gen.) | Näytön Vaihto: 290 € | 140 € |
| iPad Pro 11" (2nd Gen.) | Näytön Vaihto: 290 € | 140 € |
| iPad Pro 11" (3rd Gen.) | Näytön vaihto: 320 € | 140 € | iPad Pro 11" (4th Gen.) | Näytön vaihto: 330 € | 140 € |
| iPad Pro 12.9" (1st Gen.) | Näytön vaihto: 330 € | 150 € |
| iPad Pro 12.9" (2nd Gen.) | Näytön vaihto: 330 € | 150 € |
| iPad Pro 12.9" (3rd ja 4th Gen.) | Näytön vaihto: 300 € | 150 € |
| iPad Pro 12.9" (5th ja 6th Gen.) | Näytön vaihto: 330 € | 150 € |
Samsung hinnasto
| Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto |
|---|---|---|
| Galaxy S25 Edge | 380 € | - |
| Galaxy S25 Plus | 200 € | 90 € |
| Galaxy S25 | 200 € | 90 € |
| Galaxy S24 FE | 160 € | 90 € |
| Galaxy S24 | 200 € | 90 € |
| Galaxy S24 Plus | 210 € | 90 € |
| Galaxy S24 Ultra | 330 € | 90 € |
| Galaxy S23 FE | 160 € | 90 € |
| Galaxy S23 | 230 € | 90 € |
| Galaxy S23 Plus | 210 € | 90 € |
| Galaxy S23 Ultra | 330 € | 90 € |
| Galaxy S22 Plus | 170 € | 90 € |
| Galaxy S22 Ultra | 300 € | 90 € |
| Galaxy S22 | 200 € | 90 € |
| Galaxy A56 | 140 € | 90 € |
| Galaxy A36 | 120 € | 90 € |
| Galaxy A26 | 120 € | 90 € |
| Galaxy A16 | 99 € | 90 € |
| Galaxy A15 (4G/5G) | 70 € | 80 € |
| Galaxy A06 | 80 € | 80 € |
| Galaxy S21 Ultra | 280 € | 90 € |
| Galaxy S21 Plus | 210 € | 90 € |
| Galaxy S21 | 180 € | 90 € |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 270 € | 90 € |
| Galaxy S20 Plus 5G | 210 € | 90 € |
| Galaxy S20 | 220 € | 90 € |
| Galaxy S10E | 130 € | 90 € |
| Galaxy S10 | 150 € | 90 € |
| Galaxy S10 Plus | 230 € | 90 € |
| Galaxy S9 Plus | 180 € | 90 € |
| Galaxy S9 | 160€ | 90 € |
| Galaxy S8 Plus | 140 € | 80 € |
| Galaxy S8 | 130 € | 50 € |
| Galaxy A54 5G | 130 € | 90 € |
| Galaxy A53 5G | 130 € | 70 € |
| Galaxy A52 5G | 100 € | 40 € |
| Galaxy A52 4G | 120 € | 50 € |
| Galaxy A52S | 130 € | 50 € |
| Galaxy A72 | 110 € | 50 € |
| Galaxy A32 5G | 80 € | 50 € |
| Galaxy A32 4G | 130 € | 50 € |
| Galaxy A33 5G | 130 € | 50 € |
| Galaxy A34 5G | 130 € | 90 € |
| Galaxy A35 5G | 130 € | 90 € |
| Galaxy A41 | 90 € | 80 € |
| Galaxy A23 5G | 80 € | 90 € |
| Galaxy A13 5G | 90 € | 70 € |
| Galaxy A13 4G | 90 € | 70 € |
| Galaxy A12 | 90 € | 70 € |
| Galaxy A14 5G | 90 € | 70 € |
| Galaxy A14 4G | 90 € | 70 € |
| Galaxy A05S | 60 € | 40 € |
| Galaxy A25 5G | 130 € | 90 € |
| Galaxy A04S | 60 € | 90 € |
| Galaxy A03S | 60 € | 90 € |
| Galaxy Note 20 Ultra 5G | 370 € | 90 € |
| Galaxy Note 20 5G | 330 € | 90 € |
| Galaxy Note 20 | 280 € | 60 € |
| Galaxy Note 10 Lite | 200 € | 90 € |
| Galaxy Note 9 | 300 € | 90 € |
| Galaxy Note 8 | 250 € | 90 € |
| Galaxy Z Flip 6 | 400 € | Molemmat akut: 110€ |
| Galaxy Z Flip 5 | 400 € | Molemmat akut: 110€ |
| Galaxy Z Flip 4 | 300 € | Molemmat akut: 110€ |
| Galaxy Z Flip 3 | 400 € | Molemmat akut: 110€ |
| Galaxy Z Fold 6 | Päänäyttö: 700 € Sivunäyttö: 190 € |
Molemmat akut: 110€ |
| Galaxy Z Fold 5 | Päänäyttö: 700 € Sivunäyttö: 190 € |
Molemmat akut: 110€ |
| Galaxy Z Fold 4 | Päänäyttö: 590 € Sivunäyttö: 170 € |
Molemmat akut: 110€ |
| Galaxy Z Fold 3 | Päänäyttö: 700 € Sivunäyttö: 190 € |
Molemmat akut: 110€ |
| Galaxy A71 | 110 € | 90 € |
| Galaxy A70 | 10 € | 70 € |
| Galaxy A51 | 100 € | 80 € |
| Galaxy A51 5G | 120 € | 90 € |
| Galaxy A50 | 90€ | 80 € |
| Galaxy A40 | 100 € | 70 € |
| Galaxy A21S | 70 € | 70 € |
| Galaxy A20S | 60 € | 60 € |
| Galaxy A20E | 70 € | 60 € |
| Galaxy A10 | 60 € | 70 € |
| Galaxy S21 FE | 180 € | 90 € |
| Galaxy S20 Plus 4G | 200 € | 90 € |
| Galaxy S20 FE 4G | 180 € | 90 € |
| Galaxy A42 5G | 120 € | 90 € |
Kaikki korjaukset sisältävät 24 kuukauden takuun osille ja työlle, paitsi akuille 12 kuukauden takuu.
Honor ja Huawei hinnasto
| Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto |
|---|---|---|
| Honor X7b | 90 € | - |
| Honor X7a | 90 € | - |
| Honor X7 | 90 € | - |
| Honor X6b | 90 € | - |
| Honor X6 / Honor 70 lite | 90 € | - |
| Honor X6a | 90 € | - |
| Honor Magic 4 Lite | 130 € | - |
| Honor Magic 5 Pro | 400 € | - |
| Honor Magic 5 Lite | 110 € | - |
| Honor 90 | 230 € | - |
| Honor 90 Lite | 130 € | - |
| Honor 70 | 310 € | - |
| Honor 50 | 280 € | - |
| Huawei P Smart 2021 | 130 € | - |
| Huawei Honor 9x Lite | 130 € | - |
| Huawei P40 Pro | 350 € | - |
| Huawei P40 | 230 € | - |
| Huawei P30 Pro | 260 € | - |
| Huawei P30 | 190 € | - |
| Huawei P20 Pro | 220 € | - |
| Huawei P20 | 130 € | - |
| Huawei P10 Plus | 300 € | - |
| Huawei P10 | 200 € | - |
| Huawei P Smart Z | 130 € | - |
| Huawei P Smart Pro | 150 € | - |
| Huawei P Smart | 100 € | - |
| Huawei P Smart 2019 | 130 € | - |
| Huawei Nova 5T | 100 € | - |
| Huawei Nova 3 | 150 € | - |
| Huawei Mate 20 Pro | 300 € | - |
| Huawei Mate 20 | 240 € | - |
| Huawei Mate 10 Pro | 230 € | - |
| Huawei Mate 10 | 250 € | - |
| Huawei Honor View 20 | 200 € | - |
| Huawei Honor View 10 | 190 € | - |
| Huawei Honor 20 Pro | 240 € | - |
| Huawei Honor 20 | 160 € | - |
Kaikki korjaukset sisältävät 24 kuukauden takuun osille ja työlle, paitsi akuille 12 kuukauden takuu.
Oneplus hinnasto
| Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto |
|---|---|---|
| OnePlus 15 | 330 € | - |
| OnePlus 13 | 290 € | 99 € |
| OnePlus 12 | 240 € | 99 € |
| OnePlus 12R | 240 € | 99 € |
| OnePlus 11 | 290 € | 99 € |
| OnePlus 10 | 280 € | 99 € |
| OnePlus 10 Pro | 300 € | 90 € |
| OnePlus Nord CE 5 | 150 € | 90 € |
| OnePlus Nord 5 | 190 € | 90 € |
| OnePlus Nord 4 | 180 € | 90 € |
| OnePlus Nord CE 4 Lite | 140 € | 90 € |
| OnePlus Nord CE 3 Lite | 110 € | 90 € |
| OnePlus Nord 3 | 190 € | 90 € |
| OnePlus Nord CE 2 Lite | 110 € | 90 € |
| OnePlus Nord CE 2 | 100 € | 90 € |
| OnePlus Nord 2T 5G | 200 € | 90 € |
| OnePlus Nord 2 5G | 200 € | 90 € |
| OnePlus Nord CE 5G | 120 € | 90 € |
| OnePlus 9 Pro | 230 € | 90 € |
| OnePlus 9 | 190 € | 90 € |
| OnePlus 8T | 190 € | 90 € |
| OnePlus 8 Pro | 220 € | 90 € |
| OnePlus 8 | 190 € | 90 € |
| OnePlus 7T Pro | 200 € | 90 € |
| OnePlus 7T | 200 € | 90 € |
| OnePlus 7 Pro | 220 € | 90 € |
| OnePlus 7 | 130 € | 80 € |
| OnePlus 13R | 230 € | 99 € |
| OnePlus Nord N100 | 90 € | 80 € |
| OnePlus Nord N10 | 90 € | 80 € |
Kaikki korjaukset sisältävät 24 kuukauden takuun osille ja työlle, paitsi akuille 12 kuukauden takuu.